{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 2,2 | 23,6 | 0,68 | 0,89 | ||||
86,9 | 20,2 | 0 | 0,55 | |||||
67,9 | 1,1 | 12,8 | 0,25 | 5,4 | ||||
393 | 3,9 | 79 | 5,8 | 3 | ||||
31,7 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||
50,9 | 1,6 | 9,5 | 0,19 | 2,5 | ||||
523 | 11 | 40 | 35 | 1,2 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 9007 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.