{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,4 | 0,35 | 4,3 | 0,25 | |||||
35,6 | 0,6 | 5,4 | 1,2 | 0,5 | ||||
15,4 | 1,5 | 2 | 0,19 | 1,4 | ||||
47,8 | 9,4 | 1 | 0,7 | |||||
49,3 | 0,82 | 9,7 | 0,2 | 3 | ||||
365 | 11,6 | 71 | 2,1 | 9,1 | ||||
401 | 20 | 57 | 9 | 6,6 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 9012 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.