{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
377 | 74,9 | 6,6 | 5,6 | 0 | ||||
245 | 14,6 | 25,1 | 9,6 | 0 | ||||
120 | 4,6 | 3,2 | 10 | |||||
84,3 | 12,4 | 65,1 | 3,2 | 6,3 | ||||
121 | 2,9 | 24,8 | 0,7 | 2,2 | ||||
310 | 19,2 | 20,8 | 8,1 | 40,5 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 6872 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.