{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 13,5 | 40,7 | 3,3 | 5 | ||||
90,8 | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||
452 | 7,6 | 68 | 15 | 4,3 | ||||
82,2 | 8,5 | 67,7 | 1,9 | 11,2 | ||||
439 | 6 | 60 | 17 | 9 | ||||
445 | 6,2 | 71 | 14 | 3,9 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 6797 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.