{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 5,4 | 35 | 3,3 | 9,3 | ||||
20,8 | 0,5 | 5 | 0 | |||||
41,6 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 | ||||
57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
79,6 | 8 | 6,2 | 2,1 | 2 | ||||
118 | 2,8 | 26,2 | 0,24 | 0,41 | ||||
167 | 21 | 0 | 9,4 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 823 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.