{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,3 | 0,82 | 9,7 | 0,2 | 3 | ||||
48,7 | 0,4 | 11,2 | 0,2 | 1 | ||||
336 | 7 | 74 | 0,3 | 0,3 | ||||
44,7 | 0,5 | 7,5 | 0,5 | |||||
347 | 11,3 | 71,8 | 1,5 | 13,3 | ||||
19,8 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 0 | ||||
32 | 0,16 | 7,5 | 0,09 | 0,11 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 6342 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.