{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,8 | 0 | 4,6 | 0 | |||||
37 | 0,2 | 2 | 0 | |||||
44 | 0 | 11 | 0 | |||||
10 | 0 | 2,1 | 0 | |||||
382 | 20 | 72 | 1 | |||||
22 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 0 | ||||
95,1 | 6,4 | 12,9 | 0,44 | 7,4 | ||||
41,4 | 0,35 | 4,3 | 0,25 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 5906 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.