{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | 71 | 8,8 | 9,8 | 0 | ||||
387 | 74 | 6,6 | 6,2 | |||||
380 | 75 | 5,9 | 6,3 | 0 | ||||
414 | 71 | 9,7 | 9,7 | |||||
359 | 83 | 2,9 | 1,5 | |||||
382 | 68 | 12 | 5 | 6,6 | ||||
369 | 73,1 | 6,9 | 4,5 | 2,7 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 920 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.