{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,2 | 0,4 | 13 | 0,19 | 1,6 | ||||
281 | 19,4 | 2,2 | 21,6 | |||||
102 | 5,6 | 7,3 | 5,3 | 1,4 | ||||
44,2 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | ||||
125 | 7,7 | 20,8 | 0,54 | 3,1 | ||||
246 | 17,5 | 1,5 | 19 | |||||
235 | 32 | 2 | 11 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 283 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.